Обменник ChillCoins
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $1457383.58
- Возраст:
- 4 года и 1 месяц
- Страна:
- Россия
- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 1311 / 0
- Добавлен:
- 3 года и 3 месяца назад
Скорость саппорта
быстрая
Скорость обмена
очень быстрая
- режим работы 24/7
- лайв чат
- почта [email protected]
Резервы обменника
Perfect Money USD | 694.7409 |
Наличные EUR | 3901000.0000 |
ВТБ RUB | 607460402.1100 |
Приват24 UAH | 29346275.5500 |
Авангард RUB | 607460402.1100 |
UkrSibBank UAH | 1904556.3900 |
Bitcoin (BTC) | 79.2380 |
Ощадбанк UAH | 1329168.5000 |
Payeer RUB | 442760.6500 |
Ripple (XRP) | 201932.2814 |
Bitcoin Cash (BCH) | 1222.7498 |
Zcash (ZEC) | 976.1001 |
EOS (EOS) | 14575.8054 |
NEM (XEM) | 80677.2941 |
WAVES (WAVES) | 35037.1971 |
Почта Банк RUB | 607460402.1100 |
Tether ERC20 (USDT) | 5783000.0000 |
Cosmos (ATOM) | 17998.3806 |
Tezos (XTZ) | 13338.6899 |
Algorand (ALGO) | 67129.1397 |
Polygon (MATIC) | 81147.4871 |
SHIBA INU BEP20 (SHIB) | 2192626583.6716 |
Visa/Master RUB | 607460402.1100 |
Наличные RUB | 38220000.0000 |
Альфа Банк RUB | 607460402.1100 |
Сбербанк RUB | 607460402.1100 |
Русский Стандарт RUB | 607460402.1100 |
Payeer USD | 769.1400 |
Открытие RUB | 607460402.1100 |
Homecredit RUB | 607460402.1100 |
Газпромбанк RUB | 607460402.1100 |
Sense Банк (Альфа) UAH | 1874494.0800 |
Ethereum (ETH) | 793.3247 |
Ethereum Classic (ETC) | 2896.2533 |
Qtum (QTUM) | 9631.6291 |
Cardano (ADA) | 6928.6333 |
VeChain (VET) | 50365.4141 |
USD Coin ERC20 (USDC) | 158061.7173 |
Россельхозбанк RUB | 607460402.1100 |
Tether TRC20 (USDT) | 5783000.0000 |
Росбанк RUB | 607460402.1100 |
Tether BEP20 (USDT) | 2390581.7565 |
Binance Coin BEP20 (BNB) | 1840.8078 |
USD Coin POLYGON (USDC) | 124694.6864 |
Наличные USD | 5783000.0000 |
Visa/Master UAH | 118885987.9500 |
Промсвязьбанк RUB | 607460402.1100 |
Райффайзен RUB | 607460402.1100 |
Litecoin (LTC) | 20450.1943 |
Тинькофф RUB | 607460402.1100 |
ПУМБ UAH | 939503.6700 |
Райффайзен UAH | 1360932.7600 |
Dogecoin (DOGE) | 24570264.3875 |
РНКБ RUB | 607460402.1100 |
DASH (DASH) | 12450.5400 |
Monero (XMR) | 161.6032 |
Stellar (XLM) | 3129963.7113 |
Tron (TRX) | 6494057.1230 |
Monobank UAH | 29212448.7300 |
МИР RUB | 607460402.1100 |
МТС Банк RUB | 607460402.1100 |
Chainlink (LINK) | 9915.2900 |
Polkadot (DOT) | 105059.7828 |
SHIBA INU ERC20 (SHIB) | 9366712773.3658 |
USD Coin BEP20 (USDC) | 234830.9614 |
Отзывы обменника ChillCoins
x-ray 84.17.58.*09 Января 2024 в 14:05Обмен подтвержден
Олег 130.255.39.*08 Января 2024 в 13:05Не первый раз пользовался сервисом, но в этот раз произошла проблема. Поддержка сразу ответили в чём причина, я связался с банком и мне решили её. Затем ещё раз повторил те же действия с сервисом и не прошло 30 мин. Как всё разрешилось в лучшем виде. Надёжный сервис, поддержка работает грамотно.
Иван Кабанов 178.120.17.*08 Января 2024 в 11:02Обмен подтвержденПервый раз пользовался сервисом 365CashCo. Выбрал из-за хорошего курса и большого количества положительных отзывов. Пока полет нормальный. Все прошло быстро и без вопросов.
alekseykuznec 109.252.131.*07 Января 2024 в 08:13
bombeyblu 46.211.174.*06 Января 2024 в 17:26Обмен подтвержден
senykoleg 93.171.4.*05 Января 2024 в 06:22Обмен подтвержден
abdelrahman-yout1 85.140.1.*05 Января 2024 в 20:57Обмен подтвержден
abdelrahman-yout1 85.140.1.*03 Января 2024 в 20:56
Pruprupr 95.215.164.*03 Января 2024 в 07:46Обмен подтвержден
primdarst 178.68.41.*03 Января 2024 в 13:35Обмен подтвержден
ben10101979 31.173.240.*02 Января 2024 в 07:23Обмен подтвержден
Борис 95.153.135.*31 Декабря 2023 в 08:22Лучшый обменник что я видел, оперативно помогают в любых вопросах, проблемы решаются моментально
АРТ 85.140.116.*31 Декабря 2023 в 05:41Обмен подтвержден
Stupko 46.98.129.*31 Декабря 2023 в 20:41Обмен подтвержден
primdarst 109.252.84.*30 Декабря 2023 в 20:06Обмен подтвержден